| 排名 | 产品型号 | 搜索量 | 交期 |
|---|---|---|---|
| 1 | WG-MCU32F407 | 12,847 | 2周 |
| 2 | WG-PM6603 | 9,632 | 1周 |
| 3 | WG-RF52840 | 8,215 | 3周 |
| 4 | WG-SEN210 | 7,489 | 1周 |
| 5 | WG-ADC128S | 6,102 | 2周 |
| 6 | WG-GaN300 | 5,874 | 4周 |
| 7 | WG-CANFD02 | 4,953 | 2周 |
| 8 | WG-LDO5501 | 4,216 | 1周 |
| 排名 | 应用领域 | 需求指数 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新能源汽车电子 | 98.6 | ↑ 12% |
| 2 | 工业自动化控制 | 94.2 | ↑ 8% |
| 3 | 智能物联网终端 | 91.7 | ↑ 15% |
| 4 | 光伏储能逆变 | 88.3 | ↑ 6% |
| 5 | 医疗电子设备 | 84.9 | ↑ 4% |
| 6 | 智能家居中控 | 81.5 | ↑ 9% |
| 7 | 5G通信基站 | 78.2 | ↑ 3% |
| 8 | 机器人与伺服 | 75.6 | ↑ 11% |
WG电子近日宣布其第三代氮化镓(GaN)功率器件平台正式进入量产阶段。该平台采用自研的共源共栅结构,击穿电压覆盖650V至1200V,开关频率最高可达2MHz,相比传统硅基MOSFET方案,功率密度提升3倍以上,广泛应用于快充适配器、数据中心电源与车载OBC场景。目前该系列首款产品WG-GaN300已通过JEDEC可靠性认证,批量交期缩短至4周。
FOC算法实测
硅基 vs 氮化镓
Zigbee mesh搭建
边缘计算配置
降压/升压拓扑
精度校准流程